SERIE DE EXPERIMENTOS CÁTEDRA DE PHYWE
13/02/2012
La conveniencia de incorporar experimentos conocidos como “experimentos de cátedra” de forma regular durante el desarrollo de las clases magistrales de teoría ayudan a comprender mejor los contenidos teóricos y su aplicación práctica.
Los experimentos de cátedra PHYWE son ideales para demostraciones en el aula y en el laboratorio.
Leyes de los gases sin necesidad de mercurio para la realización del experimento.
Principio
Para poder realizar el experimento para la obtención de las tres leyes de los gases, se utiliza el sistema glass jacket-camisa de vidrio.
El sistema de camisa de vidrio se compone de una camisa de vidrio y una serie de accesorios y suplementos especiales. Ha sido diseñado fundamentalmente para realizar experimentos con gases, para la asimilación de la ley de los gases, determinación de las masas molares, la medición de entalpías de combustión y otros múltiples usos.
Cuerpo de vidrio cilíndrico de 50 DURAN ®,por medio de una tabuladura se pueden acoplar accesorios especiales (jeringas para gas, tapa para dispositivo calorimétrico, columna de separación de gases, eudiómetro silencioso,…) . Las dos tabuladuras de vidrio superiores, sirven para el alojamiento de termómetros, sensores térmicos o de tubos de vidrio,una de las tabuladuras de vidrio dispone de una oliva de tubo, aquí puede conectarse un tubo o goma para, por ejemplo, evacuar sin peligro el líquido.
Posee elevada resistencia al calor, alta resistencia al choque térmico, resistencia mecánica y excelente resistencia química.
A continuación se presenta un video explicativo del uso de erste aparato.
Este sistema se usa en múltiples experimentos:
Set leyes de gases con camisa de vidrio y cobra 4
Set leyes de gases con camisa de vidrio
Determinación de las masas molares por el metodo de densidad de vapor.
En el experimento de las leyes de los gases, para visualizar la temperatura y la presión medida durante el ensayo, existen dos medidores digitales portátiles que se conectan a la unidad de visualización Cobra3.
| Lista de material (extracto) | Producto | Cantidad |
|---|---|---|
| Cobra4 hand-held pressure and temperature measuringinstrument, Cobra4 Mobile-Link | 12736-00 | 1 |
| Cobra3 Display Unit | 12154-00 | 1 |
| Cobra4 Display-Connect, Set de transmisor/receptor | 12623-88 | 1 |
| GLASS JACKET-SISTEMA DE VIDRIO | 02615-00 | 1 |
| MARCO P. EXPERIMENTOS COMPLETOS | 45500-00 | 1 |
| CALEFACTOR | 32246-93 | 1 |
| SOPORTE D.APAR.P.IMAN MAGNETICO | 45525-00 | 1 |
| SOPORTE P. SISTEMA GLASS JACKET | 45524-00 | 1 |
| PANEL P. EXPERIM.COMPLETOS | 45510-00 | 1 |
| SONDA D.IMMERSION, -50/400 C | 13615-03 | 1 |
| FUENTE DE ALIMENTACION 12V/2A | 12151-99 | 1 |
| MATR.ERLEYMEYER,GL25/12,100ML | 35844-15 | 1 |
| JERINGA DE GAS,100ML | 02614-00 | 1 |
| IMAN, D 10 MM, L 200 MM | 06311-00 | 1 |
| SOPORTE PRESOR GIRABLE,D=8…10MM | 45522-00 | 1 |
| NUEZ PORTADORA P. TABLA DEMO. | 02164-00 | 1 |
| SOPORTE APARATOS MEDIDA MANUALES | 02161-00 | 2 |
| PARED DORSAL P.EXPERIM.COMPL. | 45501-00 | 1 |
| PINZA D. SOPORTE P.CAJAS PEQUENAS | 02043-10 | 1 |
| SOPORTE PRESOR, D=18…25 MM | 45520-00 | 1 |
| PRENSA DE TORNILLO | 02014-00 | 2 |
| ENGANCHES PARA MUELLES, 50 UNID | 45530-00 | 1 |
| VARILLA ACERO INOX 18/8, 250MM | 02031-00 | 1 |
| CAPUCHON CIEGO, 20 PZS. | 02615-03 | 1 |
| VASO PRECIPITAC.,FORMA ALTA,250ML | 36004-00 | 1 |
| TUBITO VIDRIO L-80 MM, 10 PZS. | 36701-65 | 1 |
| EMBUDO,DIAMETRO SUPERIOR 80MM | 34459-00 | 1 |
| ABRAZAD.P.MANGAS DE 5-12MM DIAM | 40997-00 | 2 |
| VAR.P.AGITAD.MAGNET.30mm,CILIND. | 46299-02 | 1 |
| TUBO DE SILICONA, DIAM. INTER.3MM | 39292-00 | 1 |
| MANGUERA DE CONEX. DIA. INT. 6 mm, LONG. 1 m | 39282-00 | 1 |
Publicado por:mjmaseda


