SERIE DE EXPERIMENTOS DE CÁTEDRA DE PHYWE
22/06/2012
La conveniencia de incorporar experimentos conocidos como “experimentos de cátedra” de forma regular durante el desarrollo de las clases magistrales de teoría ayudan a comprender mejor los contenidos teóricos y su aplicación práctica.
Los experimentos de cátedra PHYWE son ideales para demostraciones en el aula y en el laboratorio.
Principio
La energía eléctrica obtenida de las células solares se suministra a un electrolizador. El hidrógeno y oxígeno generados por el electrolizador PEM son enviados directamente a la celda de combustible PEM. La energía eléctrica generada se utiliza para accionar un motor pequeño. Las células solares pueden ser irradiadas por una lámpara de 120 vatios o luz solar.
| Lista de material (extracto) | Producto | Cantidad |
|---|---|---|
| Física DEMO – Tablero con soporte | 02150-00 | 1 |
| PEM electrolyser, junior | 06767-00 | 1 |
| SOCKET E27 CON REFLECTOR, INTERRUPTOR Y SEGURIDAD | 06751-01 | 1 |
| MOTOR, 2 V C.C. | 11031-00 | 1 |
| Solar cell (2.5×5)cm,module DB | 09470-00 | 4 |
| PEM fuel cell, junior | 06773-00 | 1 |
| NUEZ PORTADORA P. TABLA DEMO. | 02164-00 | 1 |
| SOP.BAND.S.IMAN P.FIJAC.MAGNET. | 02155-00 | 1 |
| Junction,module DB | 09401-10 | 2 |
| Support plate w. holder,module DB | 09471-00 | 1 |
| Connector,angled,module DB | 09401-02 | 2 |
| NUEZ S.IMAN P.FIJACION MAGNETICA | 02151-01 | 1 |
| LÁMPARA INCANDESCENTE CON REFLECTOR, 220 V / 120 W | 06759-93 | 1 |
| DISCO PARA 11031.00 | 11031-01 | 1 |
| VARILLA ACERO INOX 18/8, 500MM | 02032-00 | 1 |
| CABLE DE CONEX., 32 A, 500 mm, ROJO | 07361-01 | 1 |
| CABLE DE CONEX., 32 A, 500 mm, AZUL | 07361-04 | 1 |
| CABLE CONEX.ENCH.2 mm, L 500 mm, ROJO | 07356-01 | 2 |
| CABLE CONEX.ENCH.2 mm, L.500 mm ,AZUL | 07356-04 | 2 |
| CLAVIJA DE REDUCCION 4/2,1 PAR | 11620-27 | 2 |
| REDOMITA PLAST., 250 ML | 33930-00 | 1 |
Publicado por:mjmaseda

