SERIE DE EXPERIMENTOS DE CÁTEDRA PHYWE
13/02/2012
La conveniencia de incorporar experimentos conocidos como “experimentos de cátedra” de forma regular durante el desarrollo de las clases magistrales de teoría ayudan a comprender mejor los contenidos teóricos y su aplicación práctica.
Los experimentos de cátedra PHYWE son ideales para demostraciones en el aula y en el laboratorio.
principio
El pasar una corriente eléctrica a través de una solución puede provocar reacciones químicas, la corriente eléctrica es la fuerza impulsora de las reacciones redox que suceden.
Los iones se agregan al agua para que sea conductor, el agua se hidroliza, el hidrógeno se acumula en el cátodo y el oxígeno se acumula en el ánodo. Si estos dos gases se recogen por separado, como por ejemplo con un voltámetro Hofmann, la reacción puede seguirse cuantitativamente, por lo que es posible comprobar las dos leyes de Faraday.
La primera ley de Faraday establece que para un electrolito determinado, la masa disuelta es directamente proporcional a la carga eléctrica que lo atraviesa.
La segunda ley afirma que las valencias electroquímicas K (masa disuelta por unidad de carga) son proporcionales a las masas equivalentes (masa molar M dividida por la valencia Z) de los elementos.
Ambas leyes se pueden comprobar experimentalmente gracias a este equipo.
| Lista de material (extracto) | Producto | Cantidad |
|---|---|---|
| MULTIMETRO ANAL.DE DEM.,ADM2 | 13820-00 | 2 |
| FUENTE D.ALIMENTACION UNIVERSAL | 13500-93 | 1 |
| Cobra4 hand-held pressure and temperature measuringinstrument, Cobra4 Mobile-Link | 12736-00 | 1 |
| MARCO P. EXPERIMENTOS COMPLETOS | 45500-00 | 2 |
| APARATO DE ELECTROLISIS DE HOFMANN | 44518-00 | 1 |
| TABLON PARA COLGAR | 45505-00 | 1 |
| CRONOM.SOBREM.DE DEMO.;D=13CM | 03075-00 | 1 |
| SOPORTE D.APAR.P.IMAN MAGNETICO | 45525-00 | 1 |
| PANEL P. EXPERIM.COMPLETOS | 45510-00 | 1 |
| SONDA D.IMMERSION, -50/400 C | 13615-03 | 1 |
| SOPORTE PINZA S.IMAN, d= 0..13mm | 02151-07 | 1 |
| SOPORTE PRESOR GIRABLE,D=8…10MM | 45522-00 | 1 |
| ELECTRODO D.PLATINO EN TUBO PROT. | 45206-00 | 2 |
| PARED DORSAL P.EXPERIM.COMPL. | 45501-00 | 1 |
| SOPORTE PRESOR, D=18…25 MM | 45520-00 | 1 |
| ACIDO SULFURICO SOL.,0.5M 1000ml | 48462-70 | 1 |
| PRENSA DE TORNILLO | 02014-00 | 4 |
| ENGANCHES PARA MUELLES, 50 UNID | 45530-00 | 1 |
| CABLE DE CONEX., 32 A, 1000 mm, ROJO | 07363-01 | 1 |
| CABLE DE CONEX., 32 A, 1000 mm, AZUL | 07363-04 | 3 |
| CABLE DE CONEX., 32 A, 750 mm, ROJO | 07362-01 | 1 |
| EMBUDO,DIAMETRO SUPERIOR 80MM | 34459-00 | 1 |
Este experimento cuenta con Multímetros analógicos de demostración ADM-2, el instrumento perfecto para las experiencias de Cátedra.
Posee ocho escalas demostrativas con un total de 66 rangos de medida.
Desconexión automática de la batería después de aprox. 50 min.
Conmutador giratorio para cambio de escala en los dos sentidos.
Selector de unidades legible por delante y por detrás.
Campos de gran tamaño, para indicar unidad y tipo de corriente.
Selector de tipos de medición, por delante y por detrás.
Hembrillas de seguridad.
Indicación de rango de medición en la parte de atrás.
Display LCD en la parte de atrás para indicación del valor medido.
Asa de transporte plegable.
Publicado por:mjmaseda


