SERIE EXPERIMENTOS DE CÁTEDRA PHYWE.
22/12/2011
La conveniencia de incorporar experimentos conocidos como “experimentos de cátedra” de forma regular durante el desarrollo de las clases magistrales de teoría ayudan a comprender mejor los contenidos teóricos y su aplicación práctica.
Los experimentos de cátedra PHYWE son ideales para demostraciones en el aula y en el laboratorio.
Absorción de la radiación térmica con un colector solar.
Principio
La pinza se fija en el marco de aluminio de la placa de demostración como un soporte para una lámpara reflectora. Las placas de absorción del colector solar se pueden utilizar para estudiar cómo afecta el color de la absorción a su funcionamiento.
Los componentes magnéticos que indican la temperatura y el tiempo se pueden colocar sobre el tablero de demostración.
| Lista de material | Producto | Cantidad |
|---|---|---|
| DISPLAY GRANDE, DIGITAL | 07157-93 | 1 |
| Cobra4 hand-held pressure and temperature measuringinstrument, Cobra4 Mobile-Link.(medición de la presión y temperatura de forma simultánea) | 12736-00 | 1 |
| Física DEMO – Tablero con soporte | 02150-00 | 1 |
| Cobra4 Display-Connect, Set de transmisor/receptor | 12623-88 | 1 |
| COL.SOLAR S.IMAN P.FIJAC.MAGNET | 02165-00 | 1 |
| SOCKET E27 CON REFLECTOR, INTERRUPTOR Y SEGURIDAD | 06751-01 | 1 |
| CRONOM.SOBREM.DE DEMO.;D=13CM | 03075-00 | 1 |
| SONDA D.IMMERSION, -50/400 C | 13615-03 | 2 |
| NUEZ PORTADORA P. TABLA DEMO. | 02164-00 | 1 |
| SOP.BAND.S.IMAN P.FIJAC.MAGNET. | 02155-00 | 1 |
| SOPORTE APARATOS MEDIDA MANUALES | 02161-00 | 1 |
| LÁMPARA INCANDESCENTE CON REFLECTOR, 220 V / 120 W | 06759-93 | 1 |
| VARILLA ACERO INOX 18/8, 600 MM | 02037-00 | 1 |
| DOBLE NUEZ, GIRABLE | 02048-04 | 1 |
Publicado por:mjmaseda

