Un sistema de adquisición de datos que facilita la experimentación tanto en el laboratorio como en el aula por parte del profesor
Estos sensores permiten trabajar de forma inalámbrica mediante Bluetooth 4.0 tanto con dispositivos Android como IOS, alamcenando los datos obtenidos y pudiendo exportarlos y trabajar con ellos posteriormente.
Sus principales características son:
Función y aplicaciones
Sensor todo en uno para adquisición inalámbrica de datos a través de Bluetooth 4.
Adecuado para tablets (iOS y Android) y teléfonos inteligentes (Android) en combinación con la aplicación gratuita PHYWE measure.
Descarga para IOS
Descarga para Android
Beneficios
Dispositivo todo en uno, sin interfaz necesaria
Plug & Play: solo enciéndalo y comience a medir
La última tecnología: Bluetooth 4
Perfectamente adaptado a los experimentos de PHYWE, y abierto a sus propios montajes
Reconocimiento automático del sensor
Excelente relación calidad-precio
Los sensores disponibles son los siguientes
| 12901-00 | Cobra SMARTsense - Voltaje, ± 30 V |
| 12902-00 | Cobra SMARTsense - Corriente, ± 1 A |
| 12903-00 | Cobra SMARTsense - Temperatura, - 40 ... 120 °C |
| 12904-00 | Cobra SMARTsense - Fuerza, ± 50 N |
| 12905-00 | Cobra SMARTsense - Presión, 20 ... 400 kPa |
| 12906-00 | Cobra SMARTsense - Luz, 1 ... 128 kLX |
| 12907-00 | Cobra SMARTsense - Aceleración, ± 8 g |
| 12908-00 | Cobra SMARTsense - Movimiento, 0,2 ... 2 m |
| 12909-00 | Cobra SMARTsense - Barrera fotoelétrica, 0 ... ∞ s, 2 unidades |
| 12911-00 | Cobra SMARTsense - Campo magnético, ± 64 mT |
| 12921-00 | Cobra SMARTsense - pH, 0 ... 14 |
| 12922-00 | Cobra SMARTsense - Conductividad, 0 ... 20000 µS/cm, 0... 10 |
| 12923-00 | Cobra SMARTsense - Contador de gotas, 0 ... ∞ |
| 12924-00 | Cobra SMARTsense - Colorimeter, 0 ... 100 % |
| 12931-00 | Cobra SMARTsense - Humedad, 0 ... 100 % |
| 12932-00 | Cobra SMARTsense - CO2, ... 0 ... 100000 ppm |
| 12933-00 | Cobra SMARTsense - Oxígeno, 0 ... 20 mg/l |
| 12934-00 | Cobra SMARTsense - ECG, 0 ... 4,5 mV |
| 12935-00 | Cobra SMARTsense - Pulso, 30 ... 200 bpm |
| 12936-00 | Cobra SMARTsense - Espirometría, ± 10 l/s |
No dude en solicitarnos una demostración en su centro o información ampliada



